Dew point measurement range水露点测量范围 | from -60 to +30°С |
Hydrocarbon condensation temperature range
烃类冷凝温度范围 | from -60 to +30°С |
Error rate limits for dew point and hydrocarbon condensation temperature measurements
露点和烃冷凝温度测量的误差率限制 | ±1,0, ±0,5 °С |
Measurement cycle time测量周期时间 | from 5 to 10 min |
Maximum pressure of target medium目标介质的最大压力 | up to 30 MPa |
Gas temperature气体温度 | from -20 to +50°С
|
Electric connection电气连接 | 4x0.75 mm cable with outer diameter from 8 to 11.5 mm |
Materials in contact with sample gas与样气接触的材料 | stainless steel, fluoropolymer, glass, silicon
不锈钢,含氟聚合物,玻璃,硅胶 |
Gas flow rate样气流量 | 0.2...2 l/min |
Explosion protection marking防爆标志 | 1 Ex d IIB T5 Х; II 2 G Ex d IIА Т5 Gb
|
IP degree of protection IP防护等级 | IP67 |
Installation安装 | In a climate-controlled location (explosion hazard area) |
Output signals (current signal is set with jumpers on the instrument circuit board)输出信号(电流信号通过仪器电路板上的跳线设置) | Digital – RS-485, ModBus/RTU protocol or Analog - (4-20) mA output |
Voltage, power consumption, max 电压,功耗,最大 | Using an external power source (20-27) V, 15 W |
Weight, max最大重量 | 6 kg
|
PSU DR-60-24 weight, max | 0.69 kg |
Dimensions, max最大尺寸 | 207х112х235 mm |
Ambient temperature range for ensured functionality环境温度范围确保功能 | from +10 to +40°С |
Relative ambient humidity相对环境湿度 | Up to 98% at +35 °С or below in the absence of condensation and without direct exposure to atmospheric precipitation
在没有冷凝和没有直接暴露于大气降水的情况下,在+ 35°С或更低温度下高达98% |
Atmospheric pressure:大气压力 | from 84 to 106.7 kPa (from 630 to 800 mm Hg) |
Distance between the instrument and the power source, max
仪器和电源之间的距离,最大值 | 1000 m |
Average lifetime平均寿命 | 10 years |